Отчетный период | Численность учителей в отчетном периоде | Фонд оплаты труда учителей в отчетном периоде | Средняя начисленная заработная плата учителя в отчетном периоде |
---|---|---|---|
Сентябрь | 284 | 37647500 | 132516.7 |
Октябрь | 284 | 38601800 | 136017.6 |
Ноябрь | 284 | 36570000 | 128949.2 |
Декабрь | 285 | 35311100 | 123898.6 |
Отчетный период | Численность учителей в отчетном периоде | Фонд оплаты труда учителей в отчетном периоде | Средняя начисленная заработная плата учителя в отчетном периоде |
---|
Средняя заработная плата воспитателей в 2020 - 2021 уч. г.
отчетный период |
численность воспитателей |
средняя заработная плата воспитателя (руб.) |
ФОТ(руб.) |
сентябрь |
119 | 68623.8 | 8173100 |
октябрь |
105 |
85639.70 | 9009300 |
ноябрь |
93 |
87688.10 | 8188200 |
декабрь |
105 | 70505,20 | 7410100 |
январь |
|||
февраль |
|
||
март |
|
||
апрель |
|
||
май |
|
||
июнь |
|||
июль |
|
||
август |