Отчетный период | Численность учителей в отчетном периоде | Фонд оплаты труда учителей в отчетном периоде | Средняя начисленная заработная плата учителя в отчетном периоде |
---|---|---|---|
Сентябрь | 269 | 37269900 | 138549.81 |
Октябрь | 265 | 36875200 | 139151.7 |
Ноябрь | 264 | 35889400 | 136047.8 |
Декабрь | 263 | 40316400 | 153586.3 |
Январь | 261 | 37010400 | 141856.7 |
Февраль | 261 | 35006900 | 134228.9 |
Март | 261 | 35895800 | 137268.83 |
Апрель | 261 | 35819000 | 136870.5 |
Май | 261 | 46389200 | 178009.2 |
Отчетный период | Численность учителей в отчетном периоде | Фонд оплаты труда учителей в отчетном периоде | Средняя начисленная заработная плата учителя в отчетном периоде |
---|
Средняя заработная плата воспитателей в 2024- 2025 уч. г.
отчетный период |
численность воспитателей |
средняя заработная плата воспитателя (руб.) |
ФОТ(руб.) |
сентябрь |
83 | 80 050,40 | 6 676 200,00 |
октябрь |
81 |
82 636,40 | 6 726 600,00 |
ноябрь |
81 |
90 162,80 | 7 312 200,00 |
декабрь |
80 | 102 669,60 | 8 203 300 |
январь |
79 | 98 450,50 |
7 757 900 |
февраль |
78 |
100 456,60 | 7 875 800,00 |
март |
78 |
98 103,93 | 7 740 400,00 |
апрель |
73 |
95 222,10 | 6 898 300,00 |
май |
73 | 168 605.20 | 12 426 200,00 |
июнь |
|||
июль |
|
||
август |
|